2021年1-8月份,全市7183家企业通过国家科技型中小企业评价入库;1906家企业通过天津市雏鹰企业评价入库;186家企业通过天津市瞪羚企业评价入库;36家企业通过天津市科技领军(培育)企业评价入库,有效期内的天津市科技领军(培育)企业累计达到139家。
1-8月份,通过国家科技型中小企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(3052家)、武清区(616家)、西青区(474家)、东丽区(432家)、津南区(422家)。
1-8月份,天津市雏鹰企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(778家)、和平区(192家)、东丽区(184家)、武清区(122家)、西青区(118家)。
1-8月份,天津市瞪羚企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(81家)、津南区(21家)、武清区(17家)、西青区(11家)、北辰区(10家)。
1-8月份,有效期内的天津市科技领军(培育)企业累计数排名前五位的区是滨海新区(62家)、北辰区(16家)、武清区(12家)、宝坻区(10家)、东丽区(9家)、西青区(9家)。
1-8月份,高新区、武清区、南开区通过国家科技型中小企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区1163家、武清区616家、南开区294家。
1-8月份,高新区、东丽区、和平区通过天津市雏鹰企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区263家、东丽区184家、和平区192家。
1-8月份,高新区、津南区、南开区通过天津市瞪羚企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区29家、津南区21家、南开区8家。
1-8月份,高新区、北辰区、sdhaoan.com、南开区的有效期内的天津市科技领军(培育)企业累计数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区22家、北辰区16家、sdhaoan.com4家、南开区4家。
具体情况通报见附表1、附表2。
附表1:2021年1-8月份各区创新型企业评价进展情况
地区 | 国家科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 天津市领军(培育)企业 |
全市合计 | 7183 | 1906 | 186 | 139 |
和平区 | 268 | 192 | 4 | 0 |
河东区 | 166 | 22 | 1 | 0 |
sdhaoan.com | 176 | 31 | 2 | 4 |
南开区 | 294 | 68 | 8 | 4 |
河北区 | 150 | 32 | 2 | 1 |
红桥区 | 171 | 47 | 1 | 1 |
东丽区 | 432 | 184 | 9 | 9 |
西青区 | 474 | 118 | 11 | 9 |
津南区 | 422 | 95 | 21 | 4 |
北辰区 | 415 | 76 | 10 | 16 |
武清区 | 616 | 122 | 17 | 12 |
宝坻区 | 163 | 48 | 8 | 10 |
宁河区 | 108 | 24 | 2 | 1 |
静海区 | 169 | 46 | 5 | 4 |
蓟州区 | 107 | 23 | 4 | 2 |
滨海新区 | 3052 | 778 | 81 | 62 |
附表2:2021年1-8月份各区创新型企业评价考评情况
滨海新区 | ||||||||
地区 | 国家科技型中小企业 | 雏鹰企业 | 瞪羚企业 | 科技领军(培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
经开区 | 2 | 841 | 3 | 175 | 2 | 22 | 2 | 18 |
保税区 | 3 | 585 | 2 | 211 | 3 | 21 | 3 | 13 |
高新区 | 1 | 1163 | 1 | 263 | 1 | 29 | 1 | 22 |
其他街镇 | 4 | 463 | 4 | 129 | 4 | 9 | 4 | 9 |
九区 | ||||||||
地区 | 国家科技型中小企业 | 雏鹰企业 | 瞪羚企业 | 科技领军(培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
东丽区 | 3 | 432 | 1 | 184 | 5 | 9 | 4 | 9 |
西青区 | 2 | 474 | 3 | 118 | 3 | 11 | 4 | 9 |
津南区 | 4 | 422 | 4 | 95 | 1 | 21 | 5 | 4 |
北辰区 | 5 | 415 | 5 | 76 | 4 | 10 | 1 | 16 |
武清区 | 1 | 616 | 2 | 122 | 2 | 17 | 2 | 12 |
宝坻区 | 7 | 163 | 6 | 48 | 6 | 8 | 3 | 10 |
宁河区 | 8 | 108 | 8 | 24 | 9 | 2 | 7 | 1 |
静海区 | 6 | 169 | 7 | 46 | 7 | 5 | 5 | 4 |
蓟州区 | 9 | 107 | 9 | 23 | 8 | 4 | 6 | 2 |
市内六区 | ||||||||
地区 | 国家科技型中小企业 | 雏鹰企业 | 瞪羚企业 | 科技领军(培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
和平区 | 2 | 268 | 1 | 192 | 2 | 4 | 3 | 0 |
河东区 | 5 | 166 | 6 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 |
sdhaoan.com | 3 | 176 | 5 | 31 | 3 | 2 | 1 | 4 |
南开区 | 1 | 294 | 2 | 68 | 1 | 8 | 1 | 4 |
河北区 | 6 | 150 | 4 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 |
红桥区 | 4 | 171 | 3 | 47 | 4 | 1 | 2 | 1 |
主办:360足球直播 版权所有? 承办:360足球直播政务信息发布中心
网站标识码:1200000052 津ICP备05010518号-1 津公网安备 12010302000991号